
進学
大学合格実績
| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12期生 55名 |
13期生 36名 |
14期生 41名 |
15期生 37名 |
16期生 39名 |
|
| 京都大学 | 2 | 2[1] | |||
| 大阪大学 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東北大学 | |||||
| 一橋大学 | |||||
| 筑波大学 | |||||
| 東京外国語 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| 宇都宮大学 | |||||
| 山梨大学 | |||||
| 信州大学 | |||||
| 富山大学 | 1 | 1 | |||
| 福井大学 | 1 | ||||
| 金沢大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 1 | ||||
| 三重県立看護大学 | 1 | ||||
| 滋賀大学 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
| 大阪教育大学 | 1 | ||||
| 奈良教育大学 | 3 | 1 | |||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | 3 | ||
| 和歌山大学 | 2 | 2 | |||
| 愛媛大学 | 1 | ||||
| 鳥取大学 | 1[1] | 1 | |||
| 岡山大学 | 1 | ||||
| 山口大学 | 1 | ||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |||
| 九州大学 | |||||
| 鹿児島大学 | 1[1] | ||||
| 琉球大学 | |||||
| はこだて未来大学 | 1 | ||||
| 国際教養大学 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1 | ||||
| 京都府立大学 | 1 | ||||
| 大阪市立大学 | 3[1] | ||||
| 大阪府立大学 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
| 奈良県立医科大学 | 3 | 1 | 2[1] | ||
| 奈良県立大学 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 1[(1)] | ||||
| 公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
| 岡山県立大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 岩手大学 | 1 | ||||
| 新潟大学 | 1 | ||||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1[1] | |||
| 滋賀県立大学 | 2 | ||||
| 合計 | 20 | 11 | 17 | 17 | 13 |
| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | |||||
| 防衛大学校 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 1[1] | ||||
| 慶應義塾大学 | 1[1] | ||||
| 東京理科大学 | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | ||||
| 中央大学 | |||||
| 法政大学 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 1 | ||||
| 南山大学 | |||||
| 同志社大学 | 6[1] | 8[2] | 13[3] | 8[1] | 3 |
| 立命館大学 | 3[1] | 5[2] | 6[2] | 6[1] | 6[3] |
| 関西大学 | 20[3] | 2 | 10[1] | 3 | 8 |
| 関西学院大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 京都産業大学 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 甲南大学 | 2 | ||||
| 龍谷大学 | 3 | 8 | 1 | 6[2] | |
| 近畿大学 | 33 | 15[2] | 25[4] | 14 | 3 |
| 立教大学 | |||||
| 京都女子大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 同志社女子大学 | 3 | 2 | 4 | ||
| 武庫川女子大学 | 5 | 1 | 2 | ||
| 関西外国語大学 | 11 | ||||
| 関西福祉大学 | 1 | ||||
| 桃山学院大学 | 2 | ||||
| 四天王寺大学 | 2 | ||||
| 神戸学院大学 | 1 | ||||
| 摂南大学 | 2 | ||||
| 大阪工業大学 | 1[1] | ||||
| 奈良大学 | 1 | ||||
| 畿央大学 | 4 | ||||
| 京都外国語大学 | 3 | ||||
| 京都芸術大学 | 1 | ||||
| 大阪産業大学 | 10 | ||||
| 大阪電気通信大学 | 1 | ||||
| 追手門学院大学 | 2 | ||||
| 東京理科大 | 1 | 1 | |||
| その他 | 30 | 39 | |||
| 私立等 医ー医 | |||||
| 近畿大学 | 1[1] | ||||
| 奈良県立医科大学 | 1[1] | ||||
| 金沢大学医科大学 | 1[1] | ||||
| 川﨑医科大学 | 1[1] | 2[2] | 2[2] | ||
| 兵庫医科大学 | 1[1] | 1[1] | |||
| 東海大学 | 1[1] | ||||
| 愛知医科大学 | 1[1] | ||||
| 杏林大学 | 1[1] | ||||
| ハンガリー国立医科大学 | 1 | ||||
| 久留米大学 | 1[1] | ||||
| 私立 薬 | |||||
| 同志社女子大学 | 2 | 1 | |||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 近畿大学 | 1 | ||||
| 大阪大谷大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪医科薬科大学 旧(大阪薬科大学) |
1[1] | 1 | 1 | ||
| 摂南大学 | 3 | ||||
| 神戸薬科大学 | 1[1] | 1 | |||
| 兵庫医療大学 | |||||
| 武庫川女子大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 京都薬科大学 | 2 | 1 | |||
| 私立 歯科 | |||||
| 日本大学 | 1[1] | ||||
| 神奈川歯科大学 | 1 | 1[1] | |||
| 愛知学院大学 | 1[1] | ||||
| 朝日大学 | 2[1] | ||||
| 鶴見大学 | 1[1] | ||||
| 日本歯科大学 | 1[1] | ||||
| 北海道医療大学 | 1 | ||||
| 私立 看護 | |||||
| 森ノ宮医療大学 | 3 | ||||
| 大和大学 | 2 | ||||
| 奈良学園大学 | 1 | ||||
| 天理大学 | 1 | ||||







