
進学
大学合格実績
H30年度 | H31年度 R元年度 |
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
10期生 49名 |
11期生 55名 |
12期生 55名 |
13期生 36名 |
14期生 41名 |
|
京都大学 | 2 | 2 | 2 | 2[1] | |
大阪大学 | 2[1] | 1 | |||
神戸大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東北大学 | 1 | ||||
一橋大学 | |||||
筑波大学 | 1 | ||||
一橋大学 | |||||
東京外国語 | 1 | ||||
宇都宮大学 | 1 | ||||
山梨大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | 1[1] | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 1 | 1 | |||
三重県立看護大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 1 | ||||
奈良教育大学 | 1 | 3 | |||
奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
和歌山大学 | 1 | 1 | |||
鳥取大学 | 1[1] | ||||
岡山大学 | 1 | 1 | |||
山口大学 | 1 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 1[1] | ||||
鹿児島大学 | 1[1] | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
はこだて未来大学 | 1 | 1 | |||
国際教養大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | ||||
大阪市立大学 | 1 | 3[1] | |||
大阪府立大学 | 2[1] | 1 | |||
大阪公立大学 | 2 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 1[1] | 1 | 1 | ||
奈良県立医科大学 | 1 | 2 (1) | 3 | ||
奈良県立大学 | 1 | 1 | |||
福島県立医科大学 | 1[(1)] | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1[1] | ||||
高知工科大学 | 1 | ||||
合計 | 19 | 17 | 20 | 11 | 17 |
H30年度 | H31年度 R元年度 |
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | ||||
防衛大学校 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
H30年度 | H31年度 R元年度 |
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1[1] | ||||
慶應義塾大学 | 1[1] | ||||
東京理科大学 | 2[1] | 1 | |||
国際基督教大学 | 1 | ||||
中央大学 | 1[1] | ||||
法政大学 | 1 | 1 | |||
津田塾大学 | 1 | ||||
南山大学 | 3 | 1 | |||
同志社大学 | 10 | 12[1] | 6[1] | 8[2] | 13[3] |
立命館大学 | 7[2] | 2 | 3[1] | 5[2] | 6[2] |
関西大学 | 6[1] | 6 | 20[3] | 2 | 10[1] |
関西学院大学 | 6 | 9[1] | 1 | 3 | 3 |
京都産業大学 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 |
龍谷大学 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
近畿大学 | 19[3] | 4 | 33 | 15[2] | 25[4] |
京都女子大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
同志社女子大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
武庫川女子大学 | 4[2] | 7 | 5 | 1 | |
関西外国語大学 | 11 | ||||
関西福祉大学 | 1 | ||||
桃山学院大学 | 2 | ||||
四天王寺大学 | 2 | ||||
神戸学院大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 2 | ||||
大阪工業大学 | 1[1] | ||||
奈良大学 | 1 | ||||
畿央大学 | 4 | ||||
京都外国語大学 | 3 | ||||
京都芸術大学 | 1 | ||||
大阪産業大学 | 10 | ||||
大阪電気通信大学 | 1 | ||||
追手門学院大学 | 2 | ||||
私立等 医ー医 | |||||
近畿大学 | 1[1] | ||||
金沢大学医科大学 | 1[1] | ||||
川﨑医科大学 | 1[1] | 2[2] | 2[2] | ||
兵庫医科大学 | 1[1] | 1[1] | |||
愛知医科大学 | 1[1] | ||||
杏林大学 | 1[1] | ||||
ハンガリー国立医科大学 | 1 | ||||
久留米大学 | 1[1] | ||||
私立 薬 | |||||
同志社女子大学 | 4 | 2 | 1 | ||
立命館大学 | 1 | 1 | |||
大阪大谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学 旧(大阪薬科大学) |
1 | 1[1] | |||
摂南大学 | 8 | ||||
神戸薬科大学 | 1[1] | ||||
兵庫医療大学 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 2[2] | 6 | 4 | 2 | 1 |