
進学
大学合格実績
H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 36名 |
2期生 45名 |
3期生 50名 |
4期生 54名 |
5期生 71名 |
6期生 80名 |
7期生 111名 |
8期生 82名 |
9期生 97名 |
10期生 49名 |
|
京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(既卒1) | 1 | 2 | |||
大阪大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
神戸大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
北海道大学 | 1(既卒1) | |||||||||
東北大学 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
筑波大学 | 1(1) | 1 | ||||||||
一橋大学 | 1 | |||||||||
千葉大学 | 1 | |||||||||
電気通信大学 | 1 | |||||||||
東京外国語大学 | 1 | |||||||||
東京学芸大学 | 1 | |||||||||
宇都宮大学 | 1 | |||||||||
山梨大学 | 1 | |||||||||
横浜国立大学 | 1 | |||||||||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(既卒1) | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||||||||
富山大学 | 1 | 2 | ||||||||
福井大学 | 1 | 1 | ||||||||
静岡大学 | 1 | 1 | ||||||||
岐阜大学 | 1 | |||||||||
名古屋工業大学 | 1 | |||||||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | ||||||||
三重大学 | 1 | 1 | ||||||||
滋賀大学 | 1 | |||||||||
京都教育大学 | 1 | |||||||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪教育大学 | 1 | 1 | ||||||||
奈良教育大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
和歌山大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
岡山大学 | 1 | 1 | ||||||||
広島大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鳥取大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
島根大学 | 1 | |||||||||
山口大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
愛媛大学 | 1 | 1(既卒1) | ||||||||
高知大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | |||||||||
九州大学 | 1 | |||||||||
琉球大学 | 1 | 1 | ||||||||
はこだて未来大学 | 1 | |||||||||
国際教養大学 | 1 | 3 | ||||||||
静岡県立大学 | 1 | |||||||||
横浜市立大学 | 1 | |||||||||
静岡県立大学 | 1 | |||||||||
金沢美術工芸大学 | 1 | |||||||||
愛知県立大学 | 1 | |||||||||
名古屋市立大学 | 1 | |||||||||
滋賀県立大学 | 1 | |||||||||
京都府立大学 | 1 | |||||||||
大阪市立大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪府立大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
奈良県立大学 | 1 | 1 | ||||||||
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3(1) | 2(既卒1) | 1 | ||
その他 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
合計 | 15 | 21 | 16 | 14 | 30 | 28 | 33 | 22 | 26 | 19 |
H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 1(1) | 1(1) | 1 | |||||||
防衛大学校 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 12 | 10 | 4 | 11 | 4 |
H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 36名 |
2期生 45名 |
3期生 50名 |
4期生 54名 |
5期生 71名 |
6期生 80名 |
7期生 111名 |
8期生 82名 |
9期生 97名 |
10期生 49名 |
|
早稲田大学 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
慶応義塾大学 | 2 | 1 | 3 | |||||||
上智大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
青山学院大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
中央大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
法政大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 3 | ||||||||
駒沢大学 | 1 | |||||||||
専修大学 | 1 | 1 | ||||||||
日本大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
同志社大学 | 5 | 23 | 13 | 17 | 20 | 12 | 20 | 11 | 23 | 10 |
立命館大学 | 16 | 21 | 31 | 24 | 8 | 9 | 44 | 16 | 18 | 7 |
関西大学 | 13 | 30 | 25 | 32 | 13 | 9 | 22 | 11 | 19 | 6 |
関西学院大学 | 14 | 13 | 7 | 14 | 5 | 8 | 10 | 7 | 13 | 6 |
京都産業大学 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 17 | 8 | |||
龍谷大学 | 9 | 6 | 13 | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | |
近畿大学 | 11 | 14 | 37 | 25 | 27 | 13 | 32 | 36 | 42 | 19 |
甲南大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
京都女子大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
同志社女子大学 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 |
武庫川女子大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13 | 4 | |
医 | ||||||||||
自治医科大学 | 1 | |||||||||
聖マリアンナ医科大学 | 1 | |||||||||
帝京大学 | 1 | |||||||||
埼玉医科大学 | 1 | |||||||||
金沢医科大学 | 1 | |||||||||
近畿大学 | 1 | |||||||||
兵庫医科大学 | 1 | |||||||||
川崎医科大学 | 1 | |||||||||
福岡大学 | 1 | |||||||||
久留米大学 | 1 | |||||||||
薬 | ||||||||||
京都薬科大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
同志社女子大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
立命館大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
大阪大谷大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
大阪薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
近畿大学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
摂南大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
神戸薬科大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
神戸学院大学 | 1 | |||||||||
兵庫医療大学 | 2 | 1 | ||||||||
武庫川女子大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
鈴鹿医療大学 | 1 | |||||||||
姫路獨協大学 | 1 | 2 | 1 |