学校案内
居住地域別在籍生徒数
| 生徒数 | |||
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良市 | 29 | |
| 大和高田市 | 15 | ||
| 大和郡山市 | 6 | ||
| 天理市 | 4 | ||
| 橿原市 | 64 | ||
| 桜井市 | 17 | ||
| 五條市 | |||
| 御所市 | 4 | ||
| 生駒市 | 6 | ||
| 香芝市 | 14 | ||
| 葛城市 | 7 | ||
| 宇陀市 | 8 | ||
| 生駒郡 | 三郷町 | 3 | |
| 安堵町 | 3 | ||
| 斑鳩町 | 2 | ||
| 磯城郡 | 川西町 | 2 | |
| 三宅町 | 2 | ||
| 田原本町 | 6 | ||
| 高市郡 | 高取町 | 5 | |
| 明日香村 | 1 | ||
| 北葛城郡 | 上牧町 | 2 | |
| 広陵町 | 8 | ||
| 吉野郡 | 大淀町 | 6 | |
| 下市町 | 2 | ||
| 京都府 | 木津川市 | 3 | |
| 相楽郡 | 精華町 | 3 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 1 | |
| 羽曳野市 | 3 | ||
| 松原市 | |||
| 富田林市 | |||
| 柏原市 | 1 | ||
| 藤井寺市 | 2 | ||
| 八尾市 | 1 | ||
| 太子町 | 1 | ||
| 三重県 | 伊賀市 | 3 | |
| 名張市 | 4 | ||
| 和歌山県 | 和歌山市 | ||
| 橋本市 | |||
| 合計 | 238 | ||

