受験生の方へ
入学試験結果
令和8年度入試結果
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| 専願 | 31 | 33 | 30 | 31 |
| 併願 | 12 | 23 | 30 | 23 |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| 専願 | 25 | 33 | 12 | 12 |
| 併願 | 11 | 23 | 13 | 9 |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| Ⅱ類 | 15 | 16 | 5 | 9 | |
| 併願 | Ⅰ類 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| Ⅱ類 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 215.0 | 193.8 | 218.0 | – |
| Ⅱ類 | 149.0 | 146.3 | 142.0 | 136.3 | |
| 併願 | Ⅰ類 | – | 208.8 | 210.0 | 162.5 |
| Ⅱ類 | 151.0 | 153.8 | 151.0 | 156.3 | |
※B・D日程は、合計250点満点に換算しています。
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 151.0 | 154.0 | 162.0 | – |
| Ⅱ類 | 113.0 | 114.0 | 121.0 | 116.3 | |
| 併願 | Ⅰ類 | – | 172.5 | 169.0 | 161.3 |
| Ⅱ類 | 134.0 | 138.8 | 139.0 | 125 | |
※B・D日程は、合計250点満点に換算しています。

