受験生の方へ
入学試験結果
令和7年度入試結果
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| 専願 | 32 | 32 | 31 | 35 |
| 併願 | 12 | 36 | 37 | 33 |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| 専願 | 31 | 31 | 9 | 13 |
| 併願 | 10 | 34 | 25 | 11 |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 12 | 13 | 1 | 5 |
| Ⅱ類 | 15 | 15 | 7 | 6 | |
| 併願 | Ⅰ類 | 5 | 20 | 10 | 9 |
| Ⅱ類 | 3 | 9 | 8 | 2 | |
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 217.0 | 211.3 | 147.0 | 203.8 |
| Ⅱ類 | 153.0 | 150.0 | 194.0 | 158.8 | |
| 併願 | Ⅰ類 | 191.0 | 222.5 | 157.0 | 210.0 |
| Ⅱ類 | – | 157.5 | – | – | |
※B・D日程は、合計250点満点に換算しています。
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | Ⅰ類 | 162.0 | 153.8 | 123.0 | 156.3 |
| Ⅱ類 | 116.0 | 117.5 | 166.0 | 123.8 | |
| 併願 | Ⅰ類 | 172.0 | 165.0 | 128.0 | 163.8 |
| Ⅱ類 | – | 136.3 | – | – | |
※B・D日程は、合計250点満点に換算しています。

