
学校案内
居住地域別在籍生徒数
| 男子 | 女子 | |||
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良市 | 20 | 9 | |
| 大和高田市 | 3 | 12 | ||
| 大和郡山市 | 3 | 3 | ||
| 天理市 | 3 | 1 | ||
| 橿原市 | 32 | 32 | ||
| 桜井市 | 7 | 10 | ||
| 五條市 | ||||
| 御所市 | 3 | 1 | ||
| 生駒市 | 4 | 2 | ||
| 香芝市 | 5 | 9 | ||
| 葛城市 | 2 | 5 | ||
| 宇陀市 | 3 | 5 | ||
| 生駒郡 | 三郷町 | 2 | 1 | |
| 安堵町 | 3 | |||
| 斑鳩町 | 2 | |||
| 磯城郡 | 川西町 | 2 | ||
| 三宅町 | 1 | 1 | ||
| 田原本町 | 3 | 3 | ||
| 高市郡 | 高取町 | 4 | 1 | |
| 明日香村 | 1 | |||
| 北葛城郡 | 上牧町 | 1 | 1 | |
| 広陵町 | 4 | 4 | ||
| 吉野郡 | 大淀町 | 6 | ||
| 下市町 | 2 | |||
| 京都府 | 木津川市 | 3 | ||
| 相楽郡 | 精華町 | 3 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | 1 | ||
| 羽曳野市 | 2 | 1 | ||
| 松原市 | ||||
| 富田林市 | ||||
| 柏原市 | 1 | |||
| 藤井寺市 | 1 | 1 | ||
| 八尾市 | 1 | |||
| 太子町 | 1 | |||
| 三重県 | 伊賀市 | 3 | ||
| 名張市 | 2 | 2 | ||
| 和歌山県 | 和歌山市 | |||
| 橋本市 | ||||
| 合計 | 122 | 116 | ||
| 全校生徒数 | 238 | |||







